Смета: ремонт коридора в панельном доме
Пример сметы на ремонтно-отделочные работы (* средние цены по Новосибирску на момент публикации).
Дом: 10 этажей, панельный. Квартира: 2 комнаты, кухня, раздельный санузел, лоджия. Площадь холла: 13,6 кв. м. Высота потолка: 2,7 м. Площадь потолка/пола: 13,6 кв.м. Площадь стен: 32,9 кв.м.
№ | Наименование | Ед. изм. | Количество | Стоимость за ед. изм. (руб.) | Общая стоимость (руб.) |
---|---|---|---|---|---|
ПОТОЛОК | |||||
1 | Грунтовка потолка | Кв.м | 13,6 | 100 | 1 360 |
2 | Шпатлевка потолка с выравниванием | Кв.м | 13,6 | 300 | 4 080 |
3 | Покраска потолка | Кв.м | 13,6 | 150 | 2 040 |
СТЕНЫ | |||||
1 | Грунтовка | Кв.м | 32,9 | 100 | 3 290 |
2 | Выравнивание | Кв.м | 10,5 | 250 | 2 625 |
3 | Монтаж откосов из ГКЛ | М.п | 5,2 | 350 | 1 820 |
4 | Монтаж перфорированного уголка | М.п | 5,2 | 70 | 364 |
5 | Шпатлевка | Кв.м | 32,9 | 250 | 8 225 |
6 | Шпатлевка откосов | М.п | 5,2 | 250 | 1300 |
7 | Наклейка обоев | Кв.м | 32,9 | 250 | 8 225 |
ПОЛ | |||||
1 | Грунтовка | Кв.м | 13,6 | 100 | 1 360 |
2 | Выравнивание | Кв.м | 13,6 | 200 | 2 720 |
3 | Облицовка керамической плиткой | Кв.м | 13,6 | 600 | 8 160 |
4 | Монтаж плинтуса | М.п | 12 | 100 | 1 200 |
ЭЛЕКТРИКА | |||||
1 | Монтаж звонка | Шт. | 1 | 300 | 300 |
2 | Монтаж розеток | Шт. | 2 | 250 | 500 |
3 | Монтаж светильника | Шт. | 1 | 600 | 600 |
ИТОГО | 48 169 | ||||
1 | Транспортные расходы = 3% | 1 500 | |||
2 | Вывоз мусора = 1% | 500 | |||
3 | Подъем материалов = 3% | 1 500 | |||
ИТОГО | 3 500 | ||||
МАТЕРИАЛЫ | |||||
1 | Грунтовка концентрированная (Россия) | Литр | 1 | 250 | 250 |
2 | Шпатлевка универсальная (Россия) | Мешок, 20 кг | 3 | 400 | 1 200 |
3 | Краска потолочная (Россия) | Литр | 3 | 100 | 300 |
4 | Обои виниловые (Россия) 10х0,53 м | Рулон | 4 | 500 | 2 000 |
5 | Самовыравнивающаяся смесь (Россия) | Мешок, 25 кг | 3 | 400 | 1 200 |
6 | ГКЛ (Финляндия) | Лист | 1 | 300 | 300 |
7 | Плинтус пластиковый (Россия) | М.п | 15 | 60 | 900 |
8 | Перфорированный уголок (Россия) | М | 6 | 30 | 180 |
9 | Розетка (Россия) | Шт. | 2 | 200 | 400 |
10 | Клей для обоев (Германия) | Банка, 10 кг | 1 | 830 | 830 |
11 | Светильник (Польша) | Шт. | 1 | 1 500 | 1 500 |
12 | Звонок (Россия) | Шт. | 1 | 600 | 600 |
13 | Плитка керамическая (Испания) | Кв.м | 14,5 | 650 | 8 700 |
14 | Клей плиточный универсальный (Россия) | Мешок, 25 кг | 1 | 320 | 320 |
15 | Крепеж | 400 | |||
ИТОГО | 19 080 |
Общая стоимость материалов и работ: 70 750 руб.
Источник: http://stroi.net